Textile | À combien s'élèvent les salaires minimums dans mon secteur ?
Découvrez ici les salaires minimums qui sont d'application pour les ouvriers du secteur de l'industrie textile.
NOUVEAUX BARÈMES À PARTIR DU 1ER JUILLET 2026 : INDEXATION DE + 2 %
Groupe de salaire | Salaire horaire minimum Textile | Salaire horaire minimum Bonneterie | Salaire horaire minimum Entretien et services généraux Textile | Salaire horaire minimum Entretien et services généraux Bonneterie |
| 1 | 15,2436 | 14,6481 | 15,2436 | 14,6481 |
| 2 | 15,3747 | 14,6889 | 15,3747 | 14,6481 |
| 3 | 15,5046 | 14,7304 | 15,5046 | 14,7304 |
| 4 | 15,6330 | 14,7700 | 15,6330 | 14,7700 |
| 5 | 15,7613 | 14,8112 | 15,7613 | 14,8112 |
| 6 | 15,8919 | 14,8522 | 15,8919 | 14,8522 |
| 7 | 15,9967 | 14,9721 | 16,4459 | 16,4459 |
| 8 | 16,1005 | 15,2396 | 16,6464 | 16,6464 |
| 9 | 16,2047 | 15,5243 | 16,8441 | 16,8441 |
| 10 | 16,3137 | 15,7504 | 17,0440 | 17,0440 |
| 11 | 16,4181 | 15,9764 | 17,2443 | 17,2443 |
| 12 | 16,5899 | 16,1985 | 17,4420 | 17,4420 |
| 13 | 16,7636 | 16,4206 | 17,6420 | 17,6420 |
| 14 | 16,9358 | 16,6464 | 17,8421 | 17,8421 |
| 15 | 17,1074 | 16,8681 | 18,0423 | 18,0423 |
| 16 | 17,2793 | 17,0902 | 18,2424 | 18,2424 |
| 17 | 17,4532 | 17,3116 | 18,4400 | 18,4400 |
| 18 | 17,6250 | 17,5353 | 18,6443 | 18,6443 |
| 19 | 17,7963 | 17,7571 | 18,8423 | 18,8423 |
| 20 | 17,9683 | 17,9790 | 19,0424 | 19,0424 |
| 21 | 18,1420 | 18,2029 | 19,2426 | 19,2426 |
Personnel de maîtrise
| Groupe de salaire | Salaire horaire minimum |
| 01 | 18,9813 |
| 02 | 19,0857 |
| 03 | 19,4400 |
| 04 | 19,7056 |
| 05 | 20,0255 |
| 06 | 20,1818 |
| 07 | 20,5016 |
| 08 | 20,6776 |
Ceci sont des salaires barémiques. Les salaires qui sont effectivement payés dans votre entreprise peuvent être plus élevés.
Avez-vous une question précise?
Notre assistant intelligent connaît les règles de votre secteur et vous aide immédiatement.
Comment puis-je vous aider aujourd'hui?
Services
- Services
Réponse rapide à toutes vos questions
Vous cherchez des informations sur votre salaire, votre contrat, vos droits ou votre secteur ? Notre Syndibot intelligent répond à vos questions. - Sections
Des problèmes sur votre lieu de travail ? Contactez-nous !
Vous rencontrez un problème juridique, avez des questions concernant votre contrat ou des difficultés avec votre employeur ? Nos experts vous conseillent et vous aident à défendre vos droits. - Formation
Évolution de carrière
Vous souhaitez évoluer dans votre emploi ou relever un nouveau défi ? Découvrez nos formations, nos conseils et notre accompagnement pour construire votre avenir professionnel.