Bois & Ameublement | À combien s'élèvent les salaires minimums dans mon secteur ?
Ouvriers
Il y a 5 catégories de salaires dans le secteur.
Les salaires suivent l'indice. Tous les trois mois (1er janvier - 1er avril - 1er juillet - 1er octobre), les salaires sont adaptés si l'évolution de l'indice est d'au moins 0,5 %.
En outre, les salaires augmentent après les négociations collectives bisannuelles. La loi sur les salaires de 1996, encore renforcée en 2017, garantit désormais qu'aucune augmentation brute des salaires n'est possible à partir de 2023 avant les négociations sectorielles.
Les ouvriers de la catégorie salariale V passent à la catégorie salariale IV après 5 ans.
Salaires de base à partir du 01/10/2026
Adaptation à l’indice : les salaires sont augmentés de 0,83 %.
| Catégorie | 37h20 | 38h | 39h | 40h |
|---|---|---|---|---|
| Cat. I | 19,5940 | 19,2510 | 18,7570 | 18,2880 |
| Cat. II | 19,0740 | 18,7390 | 18,2590 | 17,8020 |
| Cat. III | 18,5730 | 18,2470 | 17,7790 | 17,3350 |
| Cat. IV | 18,0170 | 17,7010 | 17,2470 | 16,8160 |
| Cat. V | 17,4480 | 17,1420 | 16,7020 | 16,2840 |
Employés
Dans la CP 126, les salaires sont indexés chaque année en janvier. En outre, les salaires peuvent augmenter à la suite des négociations collectives bisannuelles.
Les salaires sont déterminés en fonction de la fonction occupée. Il existe quatre classes comprenant 69 fonctions de référence.
Les échelles salariales sectorielles sont basées sur l'expérience professionnelle (des salaires plus élevés peuvent être accordés au niveau de l'entreprise).
2026 Indice 2,21 % tant pour les échelles de salaires que pour les salaires réels.
CP 126 - Bois et ameublement – salaires employés 01/01/2026
Entrée en vigueur : 1er janvier 2026
Indexation 2,21 % sur les salaires barémiques ainsi que sur les salaires effectifs.
Barème I
À partir de la 1ère année de service
| Expérience | Classe A | Classe B | Classe C | Classe D |
|---|---|---|---|---|
| 0 an | € 2.242,81 | € 2.336,25 | € 2.369,31 | € 2.555,73 |
| 1 an | € 2.249,57 | € 2.349,64 | € 2.369,31 | € 2.572,63 |
| 2 ans | € 2.256,28 | € 2.363,08 | € 2.422,73 | € 2.589,26 |
| 3 ans | € 2.263,06 | € 2.376,61 | € 2.469,70 | € 2.606,19 |
| 4 ans | € 2.269,90 | € 2.394,83 | € 2.516,65 | € 2.671,93 |
| 5 ans | € 2.276,51 | € 2.413,37 | € 2.563,76 | € 2.730,41 |
| 6 ans | € 2.283,27 | € 2.427,38 | € 2.610,73 | € 2.788,83 |
| 7 ans | € 2.289,96 | € 2.462,42 | € 2.657,89 | € 2.847,10 |
| 8 ans | € 2.297,16 | € 2.497,56 | € 2.705,05 | € 2.905,53 |
| 9 ans | € 2.315,80 | € 2.532,54 | € 2.752,17 | € 2.963,62 |
| 10 ans | € 2.334,52 | € 2.567,80 | € 2.799,16 | € 3.022,34 |
| 11 ans | € 2.350,42 | € 2.597,46 | € 2.846,25 | € 3.080,46 |
| 12 ans | € 2.366,19 | € 2.626,81 | € 2.893,29 | € 3.139,00 |
| 13 ans | € 2.382,16 | € 2.656,48 | € 2.930,44 | € 3.197,28 |
| 14 ans | € 2.397,80 | € 2.685,87 | € 2.967,49 | € 3.255,71 |
| 15 ans | € 2.413,37 | € 2.715,45 | € 3.004,68 | € 3.304,78 |
| 16 ans | € 2.428,84 | € 2.725,03 | € 3.041,73 | € 3.353,79 |
| 17 ans | € 2.444,35 | € 2.734,55 | € 3.078,85 | € 3.402,80 |
| 18 ans | € 2.459,89 | € 2.744,25 | € 3.089,44 | € 3.451,91 |
| 19 ans | € 2.459,89 | € 2.753,78 | € 3.100,07 | € 3.500,99 |
| 20 ans | € 2.459,89 | € 2.763,42 | € 3.110,73 | € 3.518,35 |
| 21 ans | € 2.459,89 | € 2.773,18 | € 3.121,59 | € 3.535,83 |
| 22 ans | € 2.459,89 | € 2.782,63 | € 3.132,28 | € 3.553,29 |
| 23 ans | € 2.459,89 | € 2.792,25 | € 3.143,19 | € 3.570,59 |
| 24 ans | € 2.459,89 | € 2.801,86 | € 3.153,91 | € 3.587,83 |
| 25 ans | € 2.459,89 | € 2.811,39 | € 3.164,86 | € 3.605,11 |
| 26 ans | € 2.459,89 | € 2.820,99 | € 3.175,61 | € 3.622,42 |
Barème II
Employés travaillant depuis 1 an dans la même entreprise
| Expérience | Classe A | Classe B | Classe C | Classe D |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | € 2.310,30 | € 2.413,09 | € 2.433,25 | € 2.642,08 |
| 2 ans | € 2.317,19 | € 2.426,87 | € 2.488,16 | € 2.659,13 |
| 3 ans | € 2.324,14 | € 2.440,76 | € 2.536,36 | € 2.676,55 |
| 4 ans | € 2.330,81 | € 2.459,32 | € 2.584,73 | € 2.744,52 |
| 5 ans | € 2.337,66 | € 2.478,44 | € 2.633,22 | € 2.804,72 |
| 6 ans | € 2.344,46 | € 2.492,88 | € 2.681,47 | € 2.864,69 |
| 7 ans | € 2.351,35 | € 2.528,90 | € 2.730,03 | € 2.924,79 |
| 8 ans | € 2.358,93 | € 2.565,14 | € 2.778,60 | € 2.984,80 |
| 9 ans | € 2.378,04 | € 2.601,10 | € 2.827,02 | € 3.044,74 |
| 10 ans | € 2.397,33 | € 2.637,36 | € 2.875,48 | € 3.105,00 |
| 11 ans | € 2.413,71 | € 2.667,83 | € 2.923,83 | € 3.164,92 |
| 12 ans | € 2.429,89 | € 2.698,00 | € 2.972,20 | € 3.225,06 |
| 13 ans | € 2.446,31 | € 2.728,54 | € 3.010,43 | € 3.285,11 |
| 14 ans | € 2.462,42 | € 2.758,86 | € 3.048,53 | € 3.345,24 |
| 15 ans | € 2.478,44 | € 2.789,20 | € 3.086,76 | € 3.395,69 |
| 16 ans | € 2.494,33 | € 2.799,07 | € 3.124,96 | € 3.446,06 |
| 17 ans | € 2.510,24 | € 2.808,85 | € 3.163,20 | € 3.496,57 |
| 18 ans | € 2.526,16 | € 2.818,89 | € 3.174,02 | € 3.547,01 |
| 19 ans | € 2.526,16 | € 2.828,76 | € 3.184,94 | € 3.597,56 |
| 20 ans | € 2.526,16 | € 2.838,66 | € 3.195,97 | € 3.615,45 |
| 21 ans | € 2.526,16 | € 2.848,50 | € 3.207,12 | € 3.633,38 |
| 22 ans | € 2.526,16 | € 2.858,33 | € 3.218,09 | € 3.651,35 |
| 23 ans | € 2.526,16 | € 2.868,34 | € 3.229,43 | € 3.669,27 |
| 24 ans | € 2.526,16 | € 2.878,15 | € 3.240,49 | € 3.686,98 |
| 25 ans | € 2.526,16 | € 2.887,96 | € 3.251,76 | € 3.704,65 |
| 26 ans | € 2.526,16 | € 2.897,83 | € 3.262,72 | € 3.722,55 |
Avez-vous une question précise?
Notre assistant intelligent connaît les règles de votre secteur et vous aide immédiatement.
Services
- Services
Réponse rapide à toutes vos questions
Vous cherchez des informations sur votre salaire, votre contrat, vos droits ou votre secteur ? Notre Syndibot intelligent répond à vos questions. - Sections
Des problèmes sur votre lieu de travail ? Contactez-nous !
Vous rencontrez un problème juridique, avez des questions concernant votre contrat ou des difficultés avec votre employeur ? Nos experts vous conseillent et vous aident à défendre vos droits. - Formation
Évolution de carrière
Vous souhaitez évoluer dans votre emploi ou relever un nouveau défi ? Découvrez nos formations, nos conseils et notre accompagnement pour construire votre avenir professionnel.