ETA Bruxelles | Quels sont les salaires minimums?
Entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française (Bruxelles)
CP 327.02 - Entrée en vigueur : 1er avril 2026.
Adaptation catégorie 22, 23 et 24 (RMMMG).
Salaires barémiques - 38 h/semaine
| anc. | 13 | 14 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| salaire mensuel | salaire horaire | salaire mensuel | salaire horaire | salaire mensuel | salaire horaire | |
| 0 | 4.010,31 | 24,3541 | 3.487,27 | 21,1778 | 3.051,33 | 18,5303 |
| 1 | 4.086,63 | 24,8176 | 3.541,75 | 21,5086 | 3.105,84 | 18,8614 |
| 2 | 4.162,89 | 25,2807 | 3.596,19 | 21,8392 | 3.160,28 | 19,1920 |
| 3 | 4.239,19 | 25,7441 | 3.650,67 | 22,1701 | 3.214,82 | 19,5232 |
| 4 | 4.315,46 | 26,2072 | 3.705,17 | 22,5010 | 3.269,30 | 19,8540 |
| 5 | 4.391,77 | 26,6707 | 3.759,70 | 22,8322 | 3.323,76 | 20,1848 |
| 6 | 4.468,04 | 27,1338 | 3.814,17 | 23,1630 | 3.378,30 | 20,5160 |
| 7 | 4.544,30 | 27,5970 | 3.868,68 | 23,4940 | 3.432,73 | 20,8465 |
| 8 | 4.620,59 | 28,0603 | 3.923,15 | 23,8248 | 3.487,27 | 21,1778 |
| 9 | 4.696,86 | 28,5234 | 3.977,64 | 24,1557 | 3.541,75 | 21,5086 |
| 10 | 4.773,15 | 28,9867 | 4.032,14 | 24,4867 | 3.596,19 | 21,8392 |
| 11 | 4.849,43 | 29,4500 | 4.086,63 | 24,8176 | 3.650,67 | 22,1701 |
| 12 | 4.925,71 | 29,9132 | 4.141,06 | 25,1481 | 3.705,17 | 22,5010 |
| 13 | 5.001,97 | 30,3763 | 4.195,56 | 25,4791 | 3.759,70 | 22,8322 |
| 14 | 5.078,28 | 30,8398 | 4.250,06 | 25,8101 | 3.814,17 | 23,1630 |
| 15 | 5.154,59 | 31,3032 | 4.304,61 | 26,1414 | 3.868,68 | 23,4940 |
| 16 | 5.230,84 | 31,7662 | 4.359,04 | 26,4719 | 3.923,15 | 23,8248 |
| 17 | 5.307,14 | 32,2296 | 4.413,55 | 26,8029 | 3.977,64 | 24,1557 |
| 18 | 5.383,42 | 32,6928 | 4.468,04 | 27,1338 | 4.032,14 | 24,4867 |
| 19 | 5.459,71 | 33,1561 | 4.522,55 | 27,4649 | 4.086,63 | 24,8176 |
| 20 | 5.535,99 | 33,6194 | 4.577,00 | 27,7955 | 4.141,06 | 25,1481 |
| anc. | 16 | 165 | 17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| salaire mensuel | salaire horaire | salaire mensuel | salaire horaire | salaire mensuel | salaire horaire | |
| 0 | 2.833,40 | 17,2069 | 2.734,56 | 16,6066 | 2.635,70 | 16,0063 |
| 1 | 2.887,86 | 17,5376 | 2.777,63 | 16,8682 | 2.667,40 | 16,1988 |
| 2 | 2.942,36 | 17,8686 | 2.820,72 | 17,1299 | 2.699,06 | 16,3911 |
| 3 | 2.996,87 | 18,1996 | 2.863,78 | 17,3914 | 2.730,70 | 16,5832 |
| 4 | 3.051,33 | 18,5303 | 2.906,87 | 17,6531 | 2.762,40 | 16,7757 |
| 5 | 3.105,84 | 18,8614 | 2.949,98 | 17,9149 | 2.794,10 | 16,9682 |
| 6 | 3.160,28 | 19,1920 | 2.993,03 | 18,1763 | 2.825,77 | 17,1605 |
| 7 | 3.214,82 | 19,5232 | 3.036,12 | 18,4380 | 2.857,44 | 17,3529 |
| 8 | 3.269,30 | 19,8540 | 3.079,21 | 18,6997 | 2.889,14 | 17,5454 |
| 9 | 3.323,76 | 20,1848 | 3.122,28 | 18,9612 | 2.920,81 | 17,7377 |
| 10 | 3.378,30 | 20,5160 | 3.165,40 | 19,2231 | 2.952,49 | 17,9301 |
| 11 | 3.432,73 | 20,8465 | 3.208,45 | 19,4845 | 2.984,19 | 18,1226 |
| 12 | 3.487,27 | 21,1778 | 3.251,59 | 19,7465 | 3.015,89 | 18,3151 |
| 13 | 3.541,75 | 21,5086 | 3.294,63 | 20,0079 | 3.047,51 | 18,5071 |
| 14 | 3.596,19 | 21,8392 | 3.337,67 | 20,2693 | 3.079,17 | 18,6994 |
| 15 | 3.650,67 | 22,1701 | 3.380,80 | 20,5312 | 3.110,90 | 18,8921 |
| 16 | 3.705,17 | 22,5010 | 3.423,89 | 20,7929 | 3.142,61 | 19,0847 |
| 17 | 3.759,70 | 22,8322 | 3.466,96 | 21,0544 | 3.174,24 | 19,2768 |
| 18 | 3.814,17 | 23,1630 | 3.510,03 | 21,3160 | 3.205,92 | 19,4691 |
| 19 | 3.868,68 | 23,4940 | 3.553,12 | 21,5777 | 3.237,62 | 19,6617 |
| 20 | 3.923,15 | 23,8248 | 3.596,22 | 21,8394 | 3.269,30 | 19,8540 |
| anc. | 18 | 19 | 20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| salaire mensuel | salaire horaire | salaire mensuel | salaire horaire | salaire mensuel | salaire horaire | |
| 0 | 2.533,28 | 15,3843 | 2.446,07 | 14,8547 | 2.233,52 | 13,5639 |
| 1 | 2.554,76 | 15,5147 | 2.467,60 | 14,9854 | 2.233,52 | 13,5639 |
| 2 | 2.576,42 | 15,6463 | 2.489,19 | 15,1165 | 2.233,52 | 13,5639 |
| 3 | 2.597,92 | 15,7768 | 2.510,71 | 15,2472 | 2.233,52 | 13,5639 |
| 4 | 2.619,47 | 15,9077 | 2.532,27 | 15,3782 | 2.233,52 | 13,5639 |
| 5 | 2.640,99 | 16,0384 | 2.553,79 | 15,5088 | 2.233,52 | 13,5639 |
| 6 | 2.662,56 | 16,1694 | 2.575,33 | 15,6397 | 2.233,52 | 13,5639 |
| 7 | 2.684,07 | 16,3000 | 2.596,90 | 15,7706 | 2.233,52 | 13,5639 |
| 8 | 2.705,62 | 16,4309 | 2.618,40 | 15,9012 | 2.233,52 | 13,5639 |
| 9 | 2.727,19 | 16,5619 | 2.639,96 | 16,0321 | 2.233,52 | 13,5639 |
| 10 | 2.748,75 | 16,6928 | 2.661,55 | 16,1633 | 2.233,52 | 13,5639 |
| 11 | 2.770,29 | 16,8236 | 2.683,07 | 16,2939 | 2.233,52 | 13,5639 |
| 12 | 2.791,83 | 16,9544 | 2.704,57 | 16,4245 | 2.233,52 | 13,5639 |
| 13 | 2.813,33 | 17,0850 | 2.726,17 | 16,5557 | 2.233,52 | 13,5639 |
| 14 | 2.834,91 | 17,2161 | 2.747,69 | 16,6864 | 2.233,52 | 13,5639 |
| 15 | 2.856,44 | 17,3468 | 2.769,22 | 16,8171 | 2.233,52 | 13,5639 |
| 16 | 2.877,98 | 17,4776 | 2.790,76 | 16,9479 | 2.233,52 | 13,5639 |
| 17 | 2.899,57 | 17,6087 | 2.812,36 | 17,0791 | 2.233,52 | 13,5639 |
| 18 | 2.921,12 | 17,7396 | 2.833,88 | 17,2098 | 2.233,52 | 13,5639 |
| 19 | 2.942,66 | 17,8704 | 2.855,47 | 17,3409 | 2.233,52 | 13,5639 |
| 20 | 2.964,15 | 18,0009 | 2.876,94 | 17,4713 | 2.233,52 | 13,5639 |
| anc. | 21 | 22 (1) | 23 (1) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| salaire mensuel | salaire horaire | salaire mensuel | salaire horaire | salaire mensuel | salaire horaire | |
| 0 | 2.339,14 | 14,2053 | 2.189,81 | 13,2984 | 2.189,81 | 13,2984 |
| 1 | 2.339,14 | 14,2053 | 2.189,81 | 13,2984 | 2.189,81 | 13,2984 |
| 2 | 2.339,14 | 14,2053 | 2.189,81 | 13,2984 | 2.189,81 | 13,2984 |
| 3 | 2.339,14 | 14,2053 | 2.189,81 | 13,2984 | 2.189,81 | 13,2984 |
| 4 | 2.339,14 | 14,2053 | 2.189,81 | 13,2984 | 2.189,81 | 13,2984 |
| 5 | 2.339,14 | 14,2053 | 2.189,81 | 13,2984 | 2.189,81 | 13,2984 |
| 6 | 2.339,14 | 14,2053 | 2.189,81 | 13,2984 | 2.189,81 | 13,2984 |
| 7 | 2.339,14 | 14,2053 | 2.189,81 | 13,2984 | 2.189,81 | 13,2984 |
| 8 | 2.339,14 | 14,2053 | 2.189,81 | 13,2984 | 2.189,81 | 13,2984 |
| 9 | 2.339,14 | 14,2053 | 2.189,81 | 13,2984 | 2.189,81 | 13,2984 |
| 10 | 2.339,14 | 14,2053 | 2.189,81 | 13,2984 | 2.189,81 | 13,2984 |
| 11 | 2.339,14 | 14,2053 | 2.189,81 | 13,2984 | 2.189,81 | 13,2984 |
| 12 | 2.339,14 | 14,2053 | 2.189,81 | 13,2984 | 2.189,81 | 13,2984 |
| 13 | 2.339,14 | 14,2053 | 2.189,81 | 13,2984 | 2.189,81 | 13,2984 |
| 14 | 2.339,14 | 14,2053 | 2.189,81 | 13,2984 | 2.189,81 | 13,2984 |
| 15 | 2.339,14 | 14,2053 | 2.189,81 | 13,2984 | 2.189,81 | 13,2984 |
| 16 | 2.339,14 | 14,2053 | 2.189,81 | 13,2984 | 2.189,81 | 13,2984 |
| 17 | 2.339,14 | 14,2053 | 2.189,81 | 13,2984 | 2.189,81 | 13,2984 |
| 18 | 2.339,14 | 14,2053 | 2.189,81 | 13,2984 | 2.189,81 | 13,2984 |
| 19 | 2.339,14 | 14,2053 | 2.189,81 | 13,2984 | 2.189,81 | 13,2984 |
| 20 | 2.339,14 | 14,2053 | 2.189,81 | 13,2984 | 2.189,81 | 13,2984 |
| anc. | 24 (1) | 25 (2) | 195 (3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| salaire mensuel | salaire horaire | salaire mensuel | salaire horaire | salaire mensuel | salaire horaire | |
| 0 | 2.189,81 | 13,2984 | 35,52 | 0,2157 | 2.481,59 | 15,0704 |
| 1 | 2.189,81 | 13,2984 | 35,52 | 0,2157 | 2.503,12 | 15,2011 |
| 2 | 2.189,81 | 13,2984 | 35,52 | 0,2157 | 2.524,71 | 15,3322 |
| 3 | 2.189,81 | 13,2984 | 35,52 | 0,2157 | 2.546,23 | 15,4629 |
| 4 | 2.189,81 | 13,2984 | 35,52 | 0,2157 | 2.567,79 | 15,5939 |
| 5 | 2.189,81 | 13,2984 | 35,52 | 0,2157 | 2.589,31 | 15,7246 |
| 6 | 2.189,81 | 13,2984 | 35,52 | 0,2157 | 2.610,85 | 15,8554 |
| 7 | 2.189,81 | 13,2984 | 35,52 | 0,2157 | 2.632,42 | 15,9864 |
| 8 | 2.189,81 | 13,2984 | 35,52 | 0,2157 | 2.653,92 | 16,1169 |
| 9 | 2.189,81 | 13,2984 | 35,52 | 0,2157 | 2.675,48 | 16,2479 |
| 10 | 2.189,81 | 13,2984 | 35,52 | 0,2157 | 2.697,07 | 16,3790 |
| 11 | 2.189,81 | 13,2984 | 35,52 | 0,2157 | 2.718,59 | 16,5097 |
| 12 | 2.189,81 | 13,2984 | 35,52 | 0,2157 | 2.740,09 | 16,6402 |
| 13 | 2.189,81 | 13,2984 | 35,52 | 0,2157 | 2.761,69 | 16,7714 |
| 14 | 2.189,81 | 13,2984 | 35,52 | 0,2157 | 2.783,21 | 16,9021 |
| 15 | 2.189,81 | 13,2984 | 35,52 | 0,2157 | 2.804,74 | 17,0328 |
| 16 | 2.189,81 | 13,2984 | 35,52 | 0,2157 | 2.826,28 | 17,1636 |
| 17 | 2.189,81 | 13,2984 | 35,52 | 0,2157 | 2.847,88 | 17,2948 |
| 18 | 2.189,81 | 13,2984 | 35,52 | 0,2157 | 2.869,40 | 17,4255 |
| 19 | 2.189,81 | 13,2984 | 35,52 | 0,2157 | 2.890,99 | 17,5566 |
| 20 | 2.189,81 | 13,2984 | 35,52 | 0,2157 | 2.912,46 | 17,6870 |
| anc. | 215 (4) | |
|---|---|---|
| salaire mensuel | salaire horaire | |
| 0 | 2.374,66 | 14,4210 |
| 1 | 2.374,66 | 14,4210 |
| 2 | 2.374,66 | 14,4210 |
| 3 | 2.374,66 | 14,4210 |
| 4 | 2.374,66 | 14,4210 |
| 5 | 2.374,66 | 14,4210 |
| 6 | 2.374,66 | 14,4210 |
| 7 | 2.374,66 | 14,4210 |
| 8 | 2.374,66 | 14,4210 |
| 9 | 2.374,66 | 14,4210 |
| 10 | 2.374,66 | 14,4210 |
| 11 | 2.374,66 | 14,4210 |
| 12 | 2.374,66 | 14,4210 |
| 13 | 2.374,66 | 14,4210 |
| 14 | 2.374,66 | 14,4210 |
| 15 | 2.374,66 | 14,4210 |
| 16 | 2.374,66 | 14,4210 |
| 17 | 2.374,66 | 14,4210 |
| 18 | 2.374,66 | 14,4210 |
| 19 | 2.374,66 | 14,4210 |
| 20 | 2.374,66 | 14,4210 |
Notes :
(1) GMMI.
(2) Extra pour accompagnement, par mois.
(3) Barème 19 + barème 25.
(4) Barème 21 + barème 25.
Indemnités
Prime annuelle fixe
Paiement avec la prime de fin d’année.
Prime d’ancienneté
Après 25 ans d’ancienneté dans une même entreprise de travail adapté : 550,00 EUR.
Sécurité d’existence à charge de l’employeur
Ouvriers : 4,00 EUR.
Avez-vous une question précise?
Notre assistant intelligent connaît les règles de votre secteur et vous aide immédiatement.
Comment puis-je vous aider aujourd'hui?
Services
- Services
Réponse rapide à toutes vos questions
Vous cherchez des informations sur votre salaire, votre contrat, vos droits ou votre secteur ? Notre Syndibot intelligent répond à vos questions. - Sections
Des problèmes sur votre lieu de travail ? Contactez-nous !
Vous rencontrez un problème juridique, avez des questions concernant votre contrat ou des difficultés avec votre employeur ? Nos experts vous conseillent et vous aident à défendre vos droits. - Formation
Évolution de carrière
Vous souhaitez évoluer dans votre emploi ou relever un nouveau défi ? Découvrez nos formations, nos conseils et notre accompagnement pour construire votre avenir professionnel.