ETA Wallonnes | Quels sont les salaires minimums?
Découvrez les salaires minimums d’application dans le secteur des ETA à partir du 1er juillet 2026:
Personnel de production:
| Ancienneté | Cat 1 | Cat 2 | Cat 3 | Cat 4 | Cat 5 | Cat 6 | Cat 7 |
| 0 | 13,9718 | 14,1397 | 14,3844 | 14,6290 | 15,0167 | 15,5058 | 16,8215 |
| 5 | 14,1125 | 14,2804 | 14,5252 | 14,7697 | 15,1574 | 15,6466 | 16,9623 |
| 10 | 14,2533 | 14,4211 | 14,6659 | 14,9104 | 15,2981 | 15,7873 | 17,1030 |
| 15 | 14,3940 | 14,5619 | 14,8066 | 15,0511 | 15,4388 | 15,9280 | 17,2437 |
| 20 | 14,5347 | 14,7026 | 14,9473 | 15,1918 | 15,5796 | 16,0687 | 17,3844 |
| 25 | 14,6754 | 14,8433 | 15,0880 | 15,3325 | 15,7203 | 16,2094 | 17,5251 |
Encadrement:
| An. | Assistant du Directeur | Resp. Personnel | Infirmier gradué social | Assistant social | Ergoth. | Comptable gradué | Aide comptable | Secrétaire Direction Gradué | Rédacteur | Secrétaire sténo-dactylo | Resp. commercial | Resp. Production Moniteur 1 | Moniteur 2 | Moniteur 3 | Moniteur 4 | Moniteur 5 |
| 1.80 | 1.63 | 1.55-1.61-1.77 + 2 ans | 1.55-1.61-1.77 | 1.55-1.61-1.77 | 1.55-1.61-1.77 | 1.31 | 1.55-1.61-1.77 | 1.50 | 1.26 | 1.66 | 1.66 | 1.59 | 1.54 | 1.40 | 1.30 | |
| -18 | ||||||||||||||||
| 0 | 4.229,64 | 3.561,84 | 3.184,08 | 3.184,08 | 3.184,08 | 3.184,08 | 2.758,27 | 3.184,08 | 2.676,74 | 2.627,78 | 3.728,30 | 3.728,30 | 3.309,09 | 3.132,40 | 2.852,59 | 2.702,10 |
| 1 | 4.425,28 | 3.775,43 | 3.502,05 | 3.404,23 | 3.404,23 | 3.404,23 | 2.970,19 | 3.404,23 | 2.888,73 | 2.822,88 | 3.911,27 | 3.911,27 | 3.512,86 | 3.336,29 | 3.056,42 | 2.897,19 |
| 2 | 4.425,28 | 3.775,43 | 3.502,05 | 3.404,23 | 3.404,23 | 3.404,23 | 2.993,84 | 3.404,23 | 2.912,31 | 2.848,50 | 3.911,27 | 3.911,27 | 3.512,86 | 3.336,29 | 3.056,42 | 2.922,87 |
| 3 | 4.600,51 | 3.825,30 | 3.599,89 | 3.502,05 | 3.502,05 | 3.502,05 | 3.017,43 | 3.502,05 | 2.935,91 | 2.874,18 | 4.044,24 | 4.044,24 | 3.561,78 | 3.385,19 | 3.105,32 | 2.948,47 |
| 4 | 4.600,51 | 3.825,30 | 3.599,89 | 3.502,05 | 3.502,05 | 3.502,05 | 3.041,05 | 3.502,05 | 2.959,50 | 2.899,79 | 4.044,24 | 4.044,24 | 3.561,78 | 3.385,19 | 3.105,32 | 2.974,16 |
| 5 | 4.775,75 | 3.891,81 | 4.080,25 | 3.599,89 | 3.599,89 | 3.599,89 | 3.064,64 | 3.599,89 | 2.983,11 | 2.925,39 | 4.175,38 | 4.175,38 | 3.610,69 | 3.434,12 | 3.154,24 | 2.995,43 |
| 6 | 4.775,75 | 3.891,81 | 4.080,25 | 4.080,25 | 4.080,25 | 4.080,25 | 3.145,42 | 4.080,25 | 3.040,20 | 2.951,07 | 4.175,38 | 4.175,38 | 3.610,69 | 3.434,12 | 3.154,24 | 3.025,44 |
| 7 | 4.950,99 | 4.024,82 | 4.178,06 | 4.080,25 | 4.080,25 | 4.080,25 | 3.178,78 | 4.080,25 | 3.097,25 | 2.976,70 | 4.305,81 | 4.305,81 | 3.659,56 | 3.483,04 | 3.203,16 | 3.051,06 |
| 8 | 4.950,99 | 4.024,82 | 4.243,24 | 4.178,06 | 4.178,06 | 4.178,06 | 3.235,82 | 4.178,06 | 3.154,29 | 3.002,37 | 4.305,81 | 4.305,81 | 3.659,56 | 3.483,04 | 3.203,16 | 3.076,69 |
| 9 | 5.126,22 | 4.156,29 | 4.341,05 | 4.178,06 | 4.178,06 | 4.178,06 | 3.292,86 | 4.178,06 | 3.211,36 | 3.028,00 | 4.436,19 | 4.436,19 | 3.708,83 | 3.531,95 | 3.252,09 | 3.102,35 |
| 10 | 5.191,46 | 4.221,52 | 4.341,05 | 4.243,24 | 4.243,24 | 4.243,24 | 3.415,17 | 4.243,24 | 3.333,63 | 3.128,57 | 4.501,39 | 4.501,39 | 3.775,37 | 3.597,16 | 3.317,28 | 3.201,95 |
| 11 | 5.366,69 | 4.335,63 | 4.438,86 | 4.341,05 | 4.341,05 | 4.341,05 | 3.472,22 | 4.341,05 | 3.390,70 | 3.159,35 | 4.631,79 | 4.631,79 | 3.841,89 | 3.662,39 | 3.382,51 | 3.232,69 |
| 12 | 5.366,69 | 4.335,63 | 4.438,86 | 4.341,05 | 4.341,05 | 4.341,05 | 3.529,21 | 4.341,05 | 3.447,74 | 3.190,11 | 4.631,79 | 4.631,79 | 3.841,89 | 3.662,39 | 3.382,51 | 3.263,47 |
| 13 | 5.541,93 | 4.449,71 | 4.536,62 | 4.438,86 | 4.438,86 | 4.438,86 | 3.586,36 | 4.438,86 | 3.504,83 | 3.220,88 | 4.762,23 | 4.762,23 | 3.908,36 | 3.728,30 | 3.447,74 | 3.294,22 |
| 14 | 5.541,93 | 4.449,71 | 4.873,52 | 4.438,86 | 4.438,86 | 4.438,86 | 3.643,39 | 4.438,86 | 3.561,87 | 3.251,63 | 4.762,23 | 4.762,23 | 3.908,36 | 3.728,30 | 3.447,74 | 3.324,99 |
| 15 | 5.717,16 | 4.563,85 | 4.971,35 | 4.536,62 | 4.536,62 | 4.536,62 | 3.700,63 | 4.536,62 | 3.618,92 | 3.282,42 | 4.892,61 | 4.892,61 | 3.974,86 | 3.794,80 | 3.512,90 | 3.355,76 |
| 16 | 5.717,16 | 4.563,85 | 4.971,35 | 4.873,52 | 4.873,52 | 4.873,52 | 3.758,82 | 4.873,52 | 3.676,02 | 3.313,13 | 4.892,61 | 4.892,61 | 3.974,86 | 3.794,80 | 3.512,90 | 3.386,52 |
| 17 | 5.892,39 | 4.677,93 | 5.069,12 | 4.971,35 | 4.971,35 | 4.971,35 | 3.817,01 | 4.971,35 | 3.733,85 | 3.343,88 | 5.023,04 | 5.023,04 | 4.041,40 | 3.861,28 | 3.578,13 | 3.417,25 |
| 18 | 5.892,39 | 4.677,93 | 5.069,12 | 4.971,35 | 4.971,35 | 4.971,35 | 3.875,20 | 4.971,35 | 3.792,03 | 3.374,66 | 5.023,04 | 5.023,04 | 4.041,40 | 3.861,28 | 3.578,13 | 3.448,01 |
| 19 | 6.067,64 | 4.792,03 | 5.166,93 | 5.069,12 | 5.069,12 | 5.069,12 | 3.933,37 | 5.069,12 | 3.850,22 | 3.405,42 | 5.153,45 | 5.153,45 | 4.107,30 | 3.927,84 | 3.643,36 | 3.478,77 |
| 20 | 6.069,95 | 4.792,03 | 5.166,93 | 5.069,12 | 5.069,12 | 5.069,12 | 3.991,50 | 5.069,12 | 3.908,39 | 3.436,20 | 5.153,45 | 5.153,45 | 4.107,30 | 3.927,84 | 3.643,36 | 3.509,53 |
| 21 | 6.242,87 | 4.906,18 | 5.264,73 | 5.166,93 | 5.166,93 | 5.166,93 | 4.049,70 | 5.166,93 | 3.966,60 | 3.466,95 | 5.283,83 | 5.283,83 | 4.172,54 | 3.994,34 | 3.709,33 | 3.540,29 |
| 22 | 6.242,87 | 4.906,18 | 5.264,73 | 5.166,93 | 5.166,93 | 5.166,93 | 4.107,33 | 5.166,93 | 4.024,79 | 3.497,72 | 5.283,83 | 5.283,83 | 4.172,54 | 3.994,34 | 3.709,33 | 3.571,05 |
| 23 | 6.418,08 | 5.020,28 | 5.362,56 | 5.264,73 | 5.264,73 | 5.264,73 | 4.164,38 | 5.264,73 | 4.082,92 | 3.528,43 | 5.414,25 | 5.414,25 | 4.237,73 | 4.060,81 | 3.775,43 | 3.601,84 |
| 24 | 5.020,28 | 5.362,56 | 5.264,73 | 5.264,73 | 5.264,73 | 4.221,43 | 5.264,73 | 4.139,95 | 3.559,19 | 5.414,25 | 5.414,25 | 4.237,73 | 4.060,81 | 3.775,43 | 3.632,58 | |
| 25 | 5.134,37 | 5.460,31 | 5.362,56 | 5.362,56 | 5.362,56 | 4.278,48 | 5.362,56 | 4.196,97 | 3.589,97 | 5.544,67 | 5.544,67 | 4.302,93 | 4.126,39 | 3.841,92 | 3.663,30 | |
| 26 | 5.134,37 | 5.460,31 | 5.460,31 | 5.460,31 | 4.335,53 | 5.460,31 | 4.254,03 | 3.620,71 | 5.544,67 | 5.544,67 | 4.302,93 | 4.126,39 | 3.841,92 | 3.694,15 | ||
| 27 | 5.248,47 | 4.392,58 | 4.310,63 | 3.651,49 | 5.675,08 | 5.675,08 | 4.368,11 | 4.192,02 | 3.908,39 | 3.725,49 | ||||||
| 28 | 5.248,47 | 4.449,63 | 4.368,11 | 3.682,25 | 4.368,11 | 4.192,02 | 3.908,39 | 3.756,88 | ||||||||
| 29 | 5.362,58 | 4.506,63 | 4.425,16 | 3.713,46 | 4.433,34 | 4.256,76 | 3.974,90 | 3.788,23 | ||||||||
| 30 | 5.362,58 | 4.433,34 | 4.256,76 | 3.974,90 | ||||||||||||
| 31 | 5.476,69 | 4.498,49 | 4.322,01 | 4.041,40 |
Avez-vous une question précise?
Notre assistant intelligent connaît les règles de votre secteur et vous aide immédiatement.
Comment puis-je vous aider aujourd'hui?
Services
- Services
Réponse rapide à toutes vos questions
Vous cherchez des informations sur votre salaire, votre contrat, vos droits ou votre secteur ? Notre Syndibot intelligent répond à vos questions. - Sections
Des problèmes sur votre lieu de travail ? Contactez-nous !
Vous rencontrez un problème juridique, avez des questions concernant votre contrat ou des difficultés avec votre employeur ? Nos experts vous conseillent et vous aident à défendre vos droits. - Formation
Évolution de carrière
Vous souhaitez évoluer dans votre emploi ou relever un nouveau défi ? Découvrez nos formations, nos conseils et notre accompagnement pour construire votre avenir professionnel.