Transformation de papier | Quels sont les salaires minimums?
Le 1er juillet 2026, les salaires des employés du secteur de la transformation du papier (CP 222) seront indexés de 2,05 %.
Cette indexation s'applique tant aux salaires minimaux qu'aux salaires réels.
| Ancienneté (en années) | CAT. I | CAT. II | CAT. III | CAT. IV |
|---|---|---|---|---|
| -2 | 1 636,15 € | 1 761,12 € | – | – |
| -1 | 1 706,96 € | 1 838,05 € | – | – |
| 0 | 1 777,65 € | 1 914,97 € | 2 098,23 | 2 289,11 € |
| 1 | 1 848,75 € | 1 992,14 € | 2 183,77 € | 2 374,08 € |
| 2 | 1 919,35 € | 2 069,23 € | 2 257,35 € | 2 459,15 € |
| 3 | 1 990,09 € | 2 146,26 € | 2 313,30 € | 2 544,06 € |
| 4 | 2 022,54 € | 2 191,35 € | 2 361,20 € | 2 602,82 € |
| 5 | 2 058,40 € | 2 236,17 € | 2 408,95 € | 2 660,90 € |
| 6 | 2 092,61 € | 2 257,35 € | 2 456,85 € | 2 719,13 € |
| 7 | 2 126,82 € | 2 288,50 € | 2 505,10 € | 2 777,71 € |
| 8 | 2 161,46 € | 2 328,50 € | 2 552,71 € | 2 835,65 € |
| 9 | 2 195,31 € | 2 368,55 € | 2 600,42 € | 2 893,90 € |
| 10 | 2 229,68 € | 2 408,72 € | 2 648,50 € | 2 952,11 € |
| 11 | 2 238,28 € | 2 448,98 € | 2 696,41 € | 3 010,56 € |
| 12 | 2 247,37 € | 2 488,70 € | 2 744,17 € | 3 068,99 € |
| 13 | 2 255,98 € | 2 504,61 € | 2 792,09 € | 3 127,09 € |
| 14 | 2 257,35 € | 2 520,26 € | 2 840,08 € | 3 185,49 € |
| 15 | 2 257,35 € | 2 535,89 € | 2 857,37 € | 3 243,90 € |
| 16 | 2 257,35 € | 2 551,65 € | 2 874,95 € | 3 302,27 € |
| 17 | 2 261,47 € | 2 567,28 € | 2 892,18 € | 3 319,03 € |
| 18 | 2 269,96 € | 2 582,80 € | 2 909,44 € | 3 336,05 € |
| 19 | 2 278,53 € | 2 598,91 € | 2 926,50 € | 3 353,07 € |
| 20 | 2 287,02 € | 2 614,32 € | 2 944,05 € | 3 369,90 € |
| 21 | 2 295,32 € | 2 630,24 € | 2 961,58 € | 3 387,05 € |
| 22 | 2 304,08 € | 2 646,02 € | 2 978,53 € | 3 403,79 € |
| 23 | 2 995,98 € | 3 420,59 € | ||
| 24 | 3 013,40 € | 3 437,89 € | ||
| 25 | 3 454,77 € | |||
| 26 | 3 471,35 € |
Avez-vous une question précise?
Notre assistant intelligent connaît les règles de votre secteur et vous aide immédiatement.
Comment puis-je vous aider aujourd'hui?
Services
- Services
Réponse rapide à toutes vos questions
Vous cherchez des informations sur votre salaire, votre contrat, vos droits ou votre secteur ? Notre Syndibot intelligent répond à vos questions. - Sections
Des problèmes sur votre lieu de travail ? Contactez-nous !
Vous rencontrez un problème juridique, avez des questions concernant votre contrat ou des difficultés avec votre employeur ? Nos experts vous conseillent et vous aident à défendre vos droits. - Formation
Évolution de carrière
Vous souhaitez évoluer dans votre emploi ou relever un nouveau défi ? Découvrez nos formations, nos conseils et notre accompagnement pour construire votre avenir professionnel.