Glasnijverheid | Verplaatsing met mijn auto: op welke vergoeding heb ik recht?
Voor verplaatsingen met de auto heb je recht op een tussenkomst van de werkgever. Het bedrag hangt af van de afstand.
PC 115 – Vervoersonkosten – ander privévervoer vanaf 1 april 2026
De bedragen voor de tussenkomst van de werkgever worden vanaf 1 april 2026 verhoogd met 8% ten gevolge van het protocolakkoord 2025-2026.
| Afstand (km) | Maandtreinkaart – bijdrage (€) | Treinkaart 3 maanden – bijdrage (€) | Treinkaart 1 jaar – bijdrage (€) | Treinkaart deeltijds – bijdrage (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1 km | € 19,81 | € 56,09 | € 199,42 | - |
| 2 km | € 22,16 | € 62,32 | € 220,17 | - |
| 3 km | € 24,11 | € 67,17 | € 242,33 | € 8,03 |
| 4 km | € 26,32 | € 73,38 | € 263,11 | € 9,28 |
| 5 km | € 28,25 | € 80,32 | € 285,26 | € 10,25 |
| 6 km | € 30,18 | € 84,45 | € 301,89 | € 11,08 |
| 7 km | € 32,11 | € 90,01 | € 321,26 | € 11,92 |
| 8 km | € 33,80 | € 94,17 | € 339,27 | € 12,46 |
| 9 km | € 36,00 | € 99,71 | € 357,28 | € 13,02 |
| 10 km | € 37,39 | € 105,23 | € 375,28 | € 13,58 |
| 11 km | € 40,15 | € 110,78 | € 396,04 | € 14,27 |
| 12 km | € 41,55 | € 116,32 | € 414,05 | € 14,68 |
| 13 km | € 42,93 | € 121,87 | € 436,21 | € 15,37 |
| 14 km | € 45,71 | € 127,39 | € 454,21 | € 15,79 |
| 15 km | € 47,08 | € 131,56 | € 472,22 | € 16,35 |
| 16 km | € 49,28 | € 138,47 | € 492,98 | € 16,76 |
| 17 km | € 51,24 | € 142,63 | € 510,98 | € 17,32 |
| 18 km | € 52,63 | € 148,17 | € 530,37 | € 17,74 |
| 19 km | € 55,39 | € 155,09 | € 551,14 | € 18,27 |
| 20 km | € 56,78 | € 159,25 | € 569,12 | € 18,83 |
| 21 km | € 58,85 | € 164,80 | € 587,15 | € 19,26 |
| 22 km | € 60,93 | € 170,32 | € 607,92 | € 19,80 |
| 23 km | € 63,03 | € 175,87 | € 628,69 | € 20,35 |
| 24 km | € 64,40 | € 181,41 | € 648,08 | € 20,78 |
| 25 km | € 67,17 | € 186,94 | € 667,45 | € 21,18 |
| 26 km | € 68,55 | € 192,49 | € 688,23 | € 22,01 |
| 27 km | € 70,61 | € 198,04 | € 706,22 | € 22,43 |
| 28 km | € 73,39 | € 203,56 | € 725,62 | € 22,85 |
| 29 km | € 74,77 | € 207,71 | € 745,01 | € 23,27 |
| 30 km | € 76,16 | € 213,25 | € 763,00 | € 23,68 |
| 31-33 km | € 80,32 | € 224,33 | € 799,03 | € 24,65 |
| 34-36 km | € 85,86 | € 239,56 | € 857,18 | € 26,59 |
| 37-39 km | € 91,39 | € 256,18 | € 912,56 | € 28,11 |
| 40-42 km | € 96,94 | € 271,42 | € 969,35 | € 29,91 |
| 43-45 km | € 102,48 | € 288,03 | € 1.028,89 | € 31,58 |
| 46-48 km | € 108,01 | € 303,27 | € 1.084,28 | € 33,11 |
| 49-51 km | € 114,94 | € 319,88 | € 1.142,44 | € 35,31 |
| 52-54 km | € 119,10 | € 330,95 | € 1.182,59 | € 36,69 |
| 55-57 km | € 121,87 | € 340,66 | € 1.218,60 | € 38,08 |
| 58-60 km | € 126,01 | € 353,12 | € 1.261,54 | € 39,45 |
| 61-65 km | € 130,18 | € 366,96 | € 1.308,62 | € 40,84 |
| 66-70 km | € 137,10 | € 384,96 | € 1.375,09 | € 43,62 |
| 71-75 km | € 144,01 | € 402,98 | € 1.437,40 | € 46,39 |
| 76-80 km | € 149,56 | € 419,58 | € 1.499,72 | € 47,77 |
| 81-85 km | € 156,48 | € 438,99 | € 1.566,16 | € 50,54 |
| 86-90 km | € 163,41 | € 456,98 | € 1.629,88 | € 52,63 |
| 91-95 km | € 168,94 | € 474,99 | € 1.697,72 | € 54,71 |
| 96-100 km | € 175,87 | € 491,59 | € 1.757,28 | € 57,46 |
| 101-105 km | € 182,79 | € 510,98 | € 1.823,75 | € 59,54 |
| 106-110 km | € 189,71 | € 528,98 | € 1.890,21 | € 60,93 |
| 111-115 km | € 195,25 | € 546,98 | € 1.952,53 | € 63,02 |
| 116-120 km | € 202,19 | € 566,37 | € 2.024,53 | € 65,09 |
| 121-125 km | € 207,71 | € 584,38 | € 2.084,08 | € 67,86 |
| 126-130 km | € 214,65 | € 602,36 | € 2.149,16 | € 69,24 |
| 131-135 km | € 221,56 | € 620,37 | € 2.217,01 | € 72,00 |
| 136-140 km | € 228,48 | € 638,36 | € 2.277,95 | € 72,00 |
| 141-145 km | € 234,04 | € 654,99 | € 2.338,89 | € 74,77 |
| 146-150 km | € 242,33 | € 679,93 | € 2.428,90 | € 77,55 |
| 151-155 km | € 246,49 | € 689,61 | € 2.466,28 | - |
| 156-160 km | € 252,02 | € 707,62 | € 2.527,20 | - |
| 161-165 km | € 258,95 | € 725,62 | € 2.588,14 | - |
| 166-170 km | € 264,48 | € 742,24 | € 2.650,46 | - |
| 171-175 km | € 271,43 | € 758,81 | € 2.711,38 | - |
| 176-180 km | € 278,34 | € 776,86 | € 2.772,32 | - |
| 181-185 km | € 282,48 | € 793,47 | € 2.834,63 | - |
| 186-190 km | € 289,42 | € 810,09 | € 2.895,56 | - |
| 191-195 km | € 296,35 | € 828,08 | € 2.956,48 | - |
| 196-200 km | € 301,89 | € 844,70 | € 3.018,80 | - |
* Afstanden NMBS beperkt tot 150 km.
** Deze treinkaart dekt 5 heen-terug ritten over een periode van 15 opeenvolgende dagen.
Heb je een specifieke vraag?
Onze intelligente assistent kent de regels van jouw sector en helpt je direct op weg. Stel je vraag of kies een veelgestelde vraag.
Dienstverlening
- Dienstverlening
Stel je vraag
Vragen over je loon, premies, contact, rechten of sector? Onze slimme assistent helpt je meteen verder, wanneer het jou past. - Afdelingen
Vraag advies
Vind je online niet wat je zoekt? Ga langs in één van onze kantoren voor persoonlijk advies van onze experten. - Dienstverlening
Mis geen premie
Syndicale premie, eindejaarspremie of sector specifieke premie? Ontdek welke premies voor jou gelden en hoe je ze krijgt.