Hout en stoffering | Hoeveel bedragen de minimumlonen in mijn sector?
Arbeiders
In de sector zijn er 5 looncategorieën.
De lonen volgen de index. Om de drie maand (1 januari – 1 april – 1 juli – 1 oktober) worden de lonen aangepast, indien de indexevolutie minimaal 0,5 % bedraagt.
Daarnaast stijgen de lonen na de tweejaarlijkse cao-onderhandelingen. De Loonwet van 1996, nog verstrengd in 2017, zorgt er nu voor dat er voor het sectoraal overleg geen bruto-verhogingen van de lonen mogelijk zijn vanaf 2023.
Arbeiders/sters uit looncategorie V gaan na 5 jaar over naar looncategorie IV.
Basislonen vanaf 01/10/2026
Indexaanpassing: de lonen worden verhoogd met 0,83 %.
| Categorie | 37u20 | 38u | 39u | 40u |
|---|---|---|---|---|
| Cat. I | 19,5940 | 19,2510 | 18,7570 | 18,2880 |
| Cat. II | 19,0740 | 18,7390 | 18,2590 | 17,8020 |
| Cat. III | 18,5730 | 18,2470 | 17,7790 | 17,3350 |
| Cat. IV | 18,0170 | 17,7010 | 17,2470 | 16,8160 |
| Cat. V | 17,4480 | 17,1420 | 16,7020 | 16,2840 |
Bedienden
In het PC 126 wordt het loon elk jaar geïndexeerd in januari. Daarnaast kunnen de lonen stijgen na de tweejaarlijkse cao-onderhandelingen.
De lonen worden door je functie bepaald. Er bestaan vier klassen waarin 69 referentiefuncties zijn opgenomen.
De sectorbarema’s zijn gebaseerd op de beroepservaring (hogere lonen kunnen worden toegekend op bedrijfsvlak).
2026 Index 2,21 % zowel voor de schaallonen als voor de reële lonen.
PC 126 – Hout en stoffering - lonen bedienden 01/01/26
Inwerkingtreding: 1 januari 2026
Index 2,21 % zowel voor de schaallonen als voor de reële lonen.
Schaal I
Vanaf het eerste jaar van indiensttreding
| Ervaring | Klasse A | Klasse B | Klasse C | Klasse D |
|---|---|---|---|---|
| 0 jaar | € 2.242,81 | € 2.336,25 | € 2.369,31 | € 2.555,73 |
| 1 jaar | € 2.249,57 | € 2.349,64 | € 2.369,31 | € 2.572,63 |
| 2 jaar | € 2.256,28 | € 2.363,08 | € 2.422,73 | € 2.589,26 |
| 3 jaar | € 2.263,06 | € 2.376,61 | € 2.469,70 | € 2.606,19 |
| 4 jaar | € 2.269,90 | € 2.394,83 | € 2.516,65 | € 2.671,93 |
| 5 jaar | € 2.276,51 | € 2.413,37 | € 2.563,76 | € 2.730,41 |
| 6 jaar | € 2.283,27 | € 2.427,38 | € 2.610,73 | € 2.788,83 |
| 7 jaar | € 2.289,96 | € 2.462,42 | € 2.657,89 | € 2.847,10 |
| 8 jaar | € 2.297,16 | € 2.497,56 | € 2.705,05 | € 2.905,53 |
| 9 jaar | € 2.315,80 | € 2.532,54 | € 2.752,17 | € 2.963,62 |
| 10 jaar | € 2.334,52 | € 2.567,80 | € 2.799,16 | € 3.022,34 |
| 11 jaar | € 2.350,42 | € 2.597,46 | € 2.846,25 | € 3.080,46 |
| 12 jaar | € 2.366,19 | € 2.626,81 | € 2.893,29 | € 3.139,00 |
| 13 jaar | € 2.382,16 | € 2.656,48 | € 2.930,44 | € 3.197,28 |
| 14 jaar | € 2.397,80 | € 2.685,87 | € 2.967,49 | € 3.255,71 |
| 15 jaar | € 2.413,37 | € 2.715,45 | € 3.004,68 | € 3.304,78 |
| 16 jaar | € 2.428,84 | € 2.725,03 | € 3.041,73 | € 3.353,79 |
| 17 jaar | € 2.444,35 | € 2.734,55 | € 3.078,85 | € 3.402,80 |
| 18 jaar | € 2.459,89 | € 2.744,25 | € 3.089,44 | € 3.451,91 |
| 19 jaar | € 2.459,89 | € 2.753,78 | € 3.100,07 | € 3.500,99 |
| 20 jaar | € 2.459,89 | € 2.763,42 | € 3.110,73 | € 3.518,35 |
| 21 jaar | € 2.459,89 | € 2.773,18 | € 3.121,59 | € 3.535,83 |
| 22 jaar | € 2.459,89 | € 2.782,63 | € 3.132,28 | € 3.553,29 |
| 23 jaar | € 2.459,89 | € 2.792,25 | € 3.143,19 | € 3.570,59 |
| 24 jaar | € 2.459,89 | € 2.801,86 | € 3.153,91 | € 3.587,83 |
| 25 jaar | € 2.459,89 | € 2.811,39 | € 3.164,86 | € 3.605,11 |
| 26 jaar | € 2.459,89 | € 2.820,99 | € 3.175,61 | € 3.622,42 |
Schaal II
Bedienden na 1 jaar dienst in dezelfde onderneming
| Ervaring | Klasse A | Klasse B | Klasse C | Klasse D |
|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | € 2.310,30 | € 2.413,09 | € 2.433,25 | € 2.642,08 |
| 2 jaar | € 2.317,19 | € 2.426,87 | € 2.488,16 | € 2.659,13 |
| 3 jaar | € 2.324,14 | € 2.440,76 | € 2.536,36 | € 2.676,55 |
| 4 jaar | € 2.330,81 | € 2.459,32 | € 2.584,73 | € 2.744,52 |
| 5 jaar | € 2.337,66 | € 2.478,44 | € 2.633,22 | € 2.804,72 |
| 6 jaar | € 2.344,46 | € 2.492,88 | € 2.681,47 | € 2.864,69 |
| 7 jaar | € 2.351,35 | € 2.528,90 | € 2.730,03 | € 2.924,79 |
| 8 jaar | € 2.358,93 | € 2.565,14 | € 2.778,60 | € 2.984,80 |
| 9 jaar | € 2.378,04 | € 2.601,10 | € 2.827,02 | € 3.044,74 |
| 10 jaar | € 2.397,33 | € 2.637,36 | € 2.875,48 | € 3.105,00 |
| 11 jaar | € 2.413,71 | € 2.667,83 | € 2.923,83 | € 3.164,92 |
| 12 jaar | € 2.429,89 | € 2.698,00 | € 2.972,20 | € 3.225,06 |
| 13 jaar | € 2.446,31 | € 2.728,54 | € 3.010,43 | € 3.285,11 |
| 14 jaar | € 2.462,42 | € 2.758,86 | € 3.048,53 | € 3.345,24 |
| 15 jaar | € 2.478,44 | € 2.789,20 | € 3.086,76 | € 3.395,69 |
| 16 jaar | € 2.494,33 | € 2.799,07 | € 3.124,96 | € 3.446,06 |
| 17 jaar | € 2.510,24 | € 2.808,85 | € 3.163,20 | € 3.496,57 |
| 18 jaar | € 2.526,16 | € 2.818,89 | € 3.174,02 | € 3.547,01 |
| 19 jaar | € 2.526,16 | € 2.828,76 | € 3.184,94 | € 3.597,56 |
| 20 jaar | € 2.526,16 | € 2.838,66 | € 3.195,97 | € 3.615,45 |
| 21 jaar | € 2.526,16 | € 2.848,50 | € 3.207,12 | € 3.633,38 |
| 22 jaar | € 2.526,16 | € 2.858,33 | € 3.218,09 | € 3.651,35 |
| 23 jaar | € 2.526,16 | € 2.868,34 | € 3.229,43 | € 3.669,27 |
| 24 jaar | € 2.526,16 | € 2.878,15 | € 3.240,49 | € 3.686,98 |
| 25 jaar | € 2.526,16 | € 2.887,96 | € 3.251,76 | € 3.704,65 |
| 26 jaar | € 2.526,16 | € 2.897,83 | € 3.262,72 | € 3.722,55 |
Heb je een specifieke vraag?
Onze intelligente assistent kent de regels van jouw sector en helpt je direct op weg. Stel je vraag of kies een veelgestelde vraag.
Dienstverlening
- Dienstverlening
Stel je vraag
Vragen over je loon, premies, contact, rechten of sector? Onze slimme assistent helpt je meteen verder, wanneer het jou past. - Afdelingen
Vraag advies
Vind je online niet wat je zoekt? Ga langs in één van onze kantoren voor persoonlijk advies van onze experten. - Vorming
Investeer in je toekomst
Wil je groeien in je job of een nieuwe uitdaging aangaan? Ontdek opleidingen, advies en begeleiding die je sterker maken op de arbeidsmarkt.